Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADUNGSARI | 12 | 540 | 1622 | 832 | 790 | |
2 | JERUKSARI | 16 | 648 | 2059 | 1029 | 1030 | |
3 | MADUSARI | 9 | 323 | 970 | 469 | 501 | |
4 | PANDANSARI | 10 | 342 | 1010 | 506 | 504 | |
5 | PURBOSARI | 9 | 238 | 707 | 348 | 359 | |
6 | RINGINSARI | 5 | 196 | 639 | 315 | 324 | |
7 | TAWARSARI | 15 | 776 | 2482 | 1243 | 1239 | |
TOTAL | 76 | 3063 | 9489 | 4742 | 4747 |
Lokasi Wonosari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonosari Tahun 2021
- Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2020
- DIBUKA PENDAFTARAN KPPS
- Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2018
- Cegah Stunting, PLKB Laksanakan Pembinaan Kader
- Hujan Sehari, Material Hanyut Sebagian